你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/verifybankcard/query3application/jsonPOST| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
bankcard string | string | 是 | 银行卡号 |
idcard string | string | 是 | 身份证号 |
realname string | string | 是 | 姓名 |
bankcard string | string | 是 | 银行卡号 |
idcard string | string | 是 | 身份证号 |
realname string | string | 是 | 姓名 |
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
请求参数说明:
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| platform | 是 | string | 默认填写 aliyun | |
| realname | 是 | string | 姓名,需要utf8 Urlencode | |
| idcard | 是 | string | 身份证号码 | |
| bankcard | 是 | string | 银行卡卡号 | |
| uorderid | 否 | string | 用户订单号,8到32位数字字母组合,要保证唯一 | |
| isshow | 否 | int | 是否显示匹配信息,0默认不显示,1显示 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| status | string | 返回码 | |
| message | string | 返回码描述 | |
| bankcard | string | 银行卡卡号 | |
| realname | string | 姓名 | |
| idcard | string | 身份证号码 | |
| res | int | 匹配结果,1:匹配 2:不匹配 | |
| message | string | 只有参数isshow不为空且不为0时显示 |
客服电话:15101600085
| 交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得