你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/gestureapplication/jsonPOST| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
src string | string | 是 | 图片base64编码 |
src string | string | 是 | 图片base64编码 |
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
识别图片中的手势类型,返回手势名称、手势矩形框、概率分数,可识别24种常见手势,适用于手势特效、智能家居手势交互等场景。
支持的24类手势列表:拳头、OK、祈祷、作揖、作别、单手比心、点赞、Diss、我爱你、掌心向上、双手比心(3种)、数字(9种)、Rock、竖中指。
注:
1)上述24类以外的其他手势会划分到other类。
2)除识别手势外,若图像中检测到人脸,会同时返回人脸框位置。
可识别的24种手势示意图如下,自拍场景、他人拍摄均适用。
| 序号 | 手势名称 | classname | 示例图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数字1(原食指) | One | |
| 2 | 数字5(原掌心向前) | Five | |
| 3 | 拳头 | Fist | |
| 4 | OK | OK | |
| 5 | 祈祷 | Prayer | |
| 6 | 作揖 | Congratulation | |
| 7 | 作别 | Honour | |
| 8 | 单手比心 | Heart_single | |
| 9 | 点赞 | Thumb_up | |
| 10 | Diss | Thumb_down | |
| 11 | 我爱你 | ILY | |
| 12 | 掌心向上 | Palm_up | |
| 13 | 双手比心1 | Heart_1 | |
| 14 | 双手比心2 | Heart_2 | |
| 15 | 双手比心3 | Heart_3 | |
| 16 | 数字2 | Two | |
| 17 | 数字3 | Three | |
| 18 | 数字4 | Four | |
| 19 | 数字6 | Six | |
| 20 | 数字7 | Seven | |
| 21 | 数字8 | Eight | |
| 22 | 数字9 | Nine | |
| 23 | Rock | Rock | |
| 24 | 竖中指 | Insult |
| 交付方式 | API服务 |

你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得